Movimento Turismo del Vino Puglia |
|||
|
Regione: Puglia
Presidente regionale: Vittoria Cisonno Via Sangiorgi, 15 70124 Bari |
||
|
Elenca le cantine per:
|
|
|
oppure visita
la regione: |
regione
|
![]() |
|
Provincia: Bari
|
|||
Cantina |
Indirizzo |
Telefono & Fax |
scheda |
Via Due Macelli, 8 70011 - ALBEROBELLO | Tel: +39 080 4323548 Fax: +39 080 4327147 |
||
Contrada Cefalicchio 70053 - CANOSA DI PUGLIA | Tel: 0883 642123 Fax: 0883 642123 |
||
SP Trani Corato, 178 70059 - TRANI | Tel: +39 0883 580612 Fax: +39 0883 880309 |
||
SP 231 Km 60+500 70031 - ANDRIA | Tel: +39 0883 569501 Fax: +39 0883 569575 |
||
Via Madonna della Catena, 99 70010 - LOCOROTONDO | Tel: +39 080 4311644 Fax: +39 080 4311213 |
||
Via Archimede, 20-22-24 70024 - GRAVINA IN PUGLIA | Tel: +39 080 3265865 Fax: +39 080 3269026 |
||
70033 - CORATO | Tel: +39 0883 341101 Fax: +39 0883 341118 |
||
Via Mingone, 13 70055 - MINERVINO MURGE | Tel: 0883 695912 Fax: |
||
Via Madonna delle Grazie, 8/a 70037 - RUVO DI PUGLIA | Tel: +39 080 3601611 Fax: +39 080 3614281 |
||
Contrada Torre di Isola 70055 - MINERVINO MURGE | Tel: +39 0883 692631 Fax: +39 0883 698315 |
||
SP 234 Km 10+600 70033 - CORATO | Tel: 080 8980923 Fax: 080 8980944 |
||
Contrada Rasciatano 70051 - BARLETTA | Tel: 0883 510999 Fax: 0883 510980 |
||
|
Provincia: Brindisi
|
|||
Cantina |
Indirizzo |
Telefono & Fax |
scheda |
Via Armando Diaz, 46 72025 - SAN DONACI | Tel: +39 0831 635674 Fax: +39 0831 634695 |
||
Via Mesagne, 62 72025 - SAN DONACI | Tel: +39 0831 681085 Fax: +39 0831 681839 |
||
Via mare, 38 72027 - SAN PIETRO VERNOTICO | Tel: 0831 671120 Fax: 0831 671120 |
||
Via Tuturano, 21 72025 - SAN DONACI | Tel: +39 0831 635073 - 681403 Fax: +39 0831 681747 |
||
Via San Marco, 130 72020 - CELLINO SAN MARCO | Tel: +39 0831 617865 Fax: +39 0831 617866 |
||
Via del Mare s.n. 72026 - SAN PANCRAZIO SALENTINO | Tel: +39 0831 666064 Fax: +39 0831 666063 |
||
SP Cellino San Marco Campi km 1 72020 - CELLINO SAN MARCO | Tel: +39 0831 617906 Fax: +39 0831 618259 |
||
Via E. Fermi, 50 72100 - BRINDISI | Tel: +39 0831 571955 Fax: +39 0831 571955 |
||
|
Provincia: Foggia
|
|||
Cantina |
Indirizzo |
Telefono & Fax |
scheda |
SP 5 Lucera Pietra Montecorvino km 4 c.p. 64 71036 - LUCERA | Tel: +39 0881 539057 Fax: +39 0881 539200 |
||
Viale Orazio 71036 - LUCERA | Tel: 0881 542301 Fax: 0881 530450 |
||
Contrada Sant'Antonino 71016 - SAN SEVERO | Tel: +39 0882 221444 Fax: +39 0882 241234 |
||
Via Zannotti, 30 71016 - SAN SEVERO | Tel: +39 0882 227643 Fax: +39 0882 227643 |
||
San Bernardino, 94 71016 - SAN SEVERO | Tel: +39 0882 221125 Fax: +39 0882 223076 |
||
Via Salvemini, 1 71010 - SAN PAOLO DI CIVITATE | Tel: 0882 551056 Fax: |
||
via Belmonte 127 71010 - SAN SEVERO | Tel: 0882 337325 Fax: 0882 337325 |
||
Contrada Quarto, 5 71042 - CERIGNOLA | Tel: 0885 418453 Fax: 0885 418453 |
||
SS 16 km 681 71010 - FOGGIA | Tel: 0881 290010 Fax: 0881 290011 |
||
|
Provincia: Lecce
|
|||
Cantina |
Indirizzo |
Telefono & Fax |
scheda |
Via Cesarea 73045 - LEVERANO | Tel: +39 0832 925613 Fax: +39 0832 922606 |
||
Via San Pietro in Lama, 7 73047 - MONTERONI DI LECCE | Tel: +39 0832 327182 Fax: +39 0832 420051 |
||
Via Senatore De Castris, 26 73015 - SALICE SALENTINO | Tel: +39 0832 731112 Fax: +39 0832 731114 |
||
Via Guidano Contrada Santi Dimitri 73013 - GALATINA | Tel: +39 0836 565866 Fax: +39 0836 565867 |
||
SS 605 73010 - GUAGNANO | Tel: +39 0832 706490 Fax: +39 0832 706242 |
||
Largo Frisari, 1 73020 - SCORRANO | Tel: +39 0836 460288 Fax: +39 0836 460288 |
||
Via Guidano, 18 73013 - GALATINA | Tel: +39 0836 561470 Fax: +39 0836 561473 |
||
Via Mallacca Zummari 73010 - ARNESANO | Tel: +39 0832 327194 Fax: +39 0832 327194 |
||
Via San Bernardino da Siena, 2 73048 - NARDO' | Tel: 0833 561483 Fax: |
||
SP 365 km. 1+000 73010 - GUAGNANO | Tel: +39 0832 705010 Fax: +39 0832 705003 |
||
Via Villa Convento, 33 73041 - CARMIANO | Tel: +39 0832 603051 Fax: +39 0832 603051 |
||
Via Marche, 1 73045 - LEVERANO | Tel: 0832 925053 Fax: 0832 921985 |
||
Via Milano, 25 73051 - NOVOLI | Tel: +39 0832 711597 Fax: +39 0832 715070 |
||
C.da Monaci Via Case Sparse 73015 - SALICE SALENTINO | Tel: +39 0831 665700 Fax: +39 0831 665372 |
||
Via Provinciale, 222 73100 - LECCE | Tel: 0832 704398 Fax: 0832 709022 |
||
Via Cellino, 3 73010 - GUAGNANO | Tel: +39 0832 705422 Fax: +39 0832 395742 |
||
Via G. di Vittorio, 1 73020 - CUTROFIANO | Tel: +39 0836 542020 Fax: +39 0836 541525 |
||
Via Lecce, 65/69 73018 - SQUINZANO | Tel: +39 080 4671414 Fax: +39 080 4671414 |
||
Via Armando Diaz, 6 73020 - CUTROFIANO | Tel: +39 0836 542865 Fax: +39 0836 542865 |
||
Via Generale Cantore, 37 73048 - NARDO' | Tel: 0833 567247 Fax: 0833 567247 |
||
Via Palermo 53 73040 - MELISSANO | Tel: 0833 588221 Fax: 0833 581248 |
||
|
Provincia: Taranto
|
|||
Cantina |
Indirizzo |
Telefono & Fax |
scheda |
SS 100+267 74017 - MOTTOLA | Tel: +39 099 8833076 Fax: +39 099 8868147 |
||
Via Regina Margherita, 149 74020 - SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE | Tel: 099 9576100 Fax: 099 9571283 |
||
SS 7 TER 74024 - MANDURIA | Tel: +39 099 9794286 Fax: +39 099 9734205 |
||
Via Fabio Massimo, 19 74024 - MANDURIA | Tel: +39 099 9735332 Fax: +39 099 9701021 |
||
Contrada Cupa 74015 - MARTINA FRANCA | Tel: 080 4313309 Fax: 080 4313309 |
||
Contrada Carpari, Via Noci 314 74015 - MARTINA FRANCA | Tel: 080 4402088 - 4402141 Fax: 080 4402138 |
||
via Amendola, 36 74020 - LEPORANO | Tel: +39 099 5332254 Fax: +39 099 5334116 |
||

